停車場所(地区別)
停車場所 | コース | 停車時間 |
---|---|---|
市役所東 | 21 | 10:50~11:20 |
曙二丁目 | 6 | 11:00~11:30 |
中町 | 21 | 13:20~13:50 |
南納屋町防災公園 | 21 | 14:00~14:30 |
停車場所 | コース | 停車時間 |
---|---|---|
富洲原地区市民センター | 1 | 14:20~15:00 |
松原町八風公園 | 1 | 10:10~10:40 |
富田一色公会堂 | 1 | 13:40~14:10 |
停車場所 | コース | 停車時間 |
---|---|---|
富田地区市民センター | 3 | 10:10~11:10 |
富田浜会館 | 1 | 10:50~11:20 |
停車場所 | コース | 停車時間 |
---|---|---|
別名三丁目 | 11 | 13:20~14:00 |
志氐神社 | 11 |
14:10~14:50 |
八田二丁目 | 5 |
14:30~15:00 |
緑丘町 | 15 |
14:20~15:00 |
停車場所 | コース | 停車時間 |
---|---|---|
人権プラザ赤堀 |
14 |
10:40~11:10 |
石塚町 | 18 | 10:00~10:30 |
ときわ台公園 | 18 | 10:40~11:20 |
常磐中学校西 | 18 | 14:20~15:00 |
青葉町2号公園 | 16 | 13:30~14:00 |
停車場所 | コース | 停車時間 |
---|---|---|
日永地区市民センター | 2 | 10:00~11:00 |
六呂見町 | 2 | 14:40~15:10 |
人権プラザ天白 | 14 | 10:00~10:30 |
寿楽陽光苑 | 14 | 13:30~14:10 |
登城山市営住宅 | 14 | 14:20~15:00 |
前田町市営住宅 | 22 | 13:30~14:10 |
停車場所 | コース | 停車時間 |
---|---|---|
四郷地区市民センター | 8 | 13:30~14:30 |
高花平3号公園 | 4 | 10:10~11:10 |
笹川一丁目1号公園 | 10 | 10:00~10:40 |
笹川西公園 | 10 | 10:50~11:20 |
笹川郵便局前 | 10 | 13:30~14:10 |
西日野町() | 18 | 13:30~14:10 |
停車場所 | コース | 停車時間 |
---|---|---|
内部地区市民センター | 12 | 10:40~11:20 |
波木が丘中公園 | 10 | 14:20~15:00 |
釆女が丘コミュニティセンター | 12 | 13:30~14:10 |
森カ山町 | 12 | 14:20~15:10 |
波木南台3号公園 | 24 | 14:10~15:00 |
停車場所 | コース | 停車時間 |
---|---|---|
塩浜地区市民センター | 6 | 10:10~10:50 |
磯津公会所 | 6 | 13:40~14:10 |
小浜町 | 6 | 14:20~15:00 |
停車場所 | コース | 停車時間 |
---|---|---|
JA小山田支店 | 8 | 10:10~10:40 |
鹿間町(鹿間町自治会広場) | 8 | 10:50~11:20 |
停車場所 | コース | 停車時間 |
---|---|---|
川島地区市民センター | 16 | 10:00~10:40 |
三滝台3号公園 | 16 | 10:50~11:30 |
浮橋二丁目集会所 | 16 | 14:10~14:40 |
停車場所 | コース | 停車時間 |
---|---|---|
神前地区市民センター | 9 | 13:40~14:10 |
尾平町集落センター | 19 | 10:40~11:10 |
美里ケ丘2号公園 | 19 | 14:40~15:10 |
停車場所 | コース | 停車時間 |
---|---|---|
智積公会所第2駐車場 | 20 | 10:10~10:50 |
桜ケ丘公園 | 20 | 11:00~11:30 |
桜台二丁目3号公園 | 20 | 13:30~14:10 |
桜台一丁目1号公園 | 20 | 14:20~15:10 |
桜花台コミュニティセンター | 22 | 10:10~11:10 |
停車場所 | コース | 停車時間 |
---|---|---|
三重地区市民センター | 17 |
10:00~10:30 |
坂部が丘三丁目 | 13 | 10:00~10:40 |
大沢台 |
13 | 10:50~11:20 |
大谷台3号公園 | 13 |
14:10~14:50 |
小杉町 | 15 |
10:40~11:20 |
生桑町 | 19 |
10:00~10:30 |
三重団地第2集会所 | 19 |
13:20~13:50 |
三重四丁目市営住宅 | 19 |
14:00~14:30 |
停車場所 | コース | 停車時間 |
---|---|---|
農業センター | 9 | 14:20~15:00 |
あがたが丘集会所 | 9 | 10:00~10:40 |
上海老町公民館 | 9 | 10:50~11:20 |
下海老町公民館 | 17 | 10:40~11:10 |
停車場所 | コース | 停車時間 |
---|---|---|
北永台 | 3 | 13:30~14:00 |
平津新町公民館 | 3 | 14:50~15:20 |
あかつき台二丁目 | 5 | 13:30~14:10 |
伊坂台二丁目 | 23 | 14:00~14:40 |
停車場所 | コース | 停車時間 |
---|---|---|
下野地区市民センター | 5 | 10:50~11:20 |
八千代台遊園地 | 5 | 10:10~10:40 |
あさけが丘二丁目 | 17 | 13:30~14:10 |
停車場所 | コース | 停車時間 |
---|---|---|
大矢知駅前 | 3 | 14:10~14:40 |
東垂坂町2号公園 | 15 | 10:00~10:30 |
停車場所 | コース | 停車時間 |
---|---|---|
河原田地区市民センター | 2 | 13:40~14:20 |
川尻町公民館 | 24 | 13:20~13:50 |
停車場所 | コース | 停車時間 |
---|---|---|
水沢地区市民センター | 4 | 12:50~13:20 |
水沢三本松公民館 | 4 | 13:30~14:00 |
水沢病院 | 4 | 14:10~14:50 |
停車場所 | コース | 停車時間 |
---|---|---|
人権プラザ小牧 | 7 | 10:10~10:40 |
市場町 | 7 | 10:50~11:20 |
西村町営農センター | 7 | 13:40~14:10 |
高見台 | 7 | 14:20~15:00 |
中野町稲場池 | 17 | 14:30~15:00 |
停車場所 | コース | 停車時間 |
---|---|---|
海蔵地区市民センター | 21 | 10:00~10:30 |
阿倉川町 | 11 | 10:00~10:40 |
東阿倉川町1区 | 11 | 10:50~11:20 |
みゆきヶ丘二丁目 | 15 | 13:30~14:10 |
停車場所 | コース | 停車時間 |
---|---|---|
橋北地区市民センター | 23 | 10:00~10:40 |
滝川公園 | 23 | 10:50~11:20 |
停車場所 | コース | 停車時間 |
---|---|---|
楠町本郷公民館 | 24 | 10:20~10:50 |
楠福祉会館 | 24 | 11:00~11:45 |