停車場所(地区別)
| 停車場所 | コース | 停車時間 |
|---|---|---|
| 市役所東 | 21 | 10:50~11:20 |
| なやプラザ |
21 |
13:20~14:20 |
| 停車場所 | コース | 停車時間 |
|---|---|---|
| 松原町八風公園 | 2 | 10:10~10:40 |
|
富田一色公会堂 |
2 | 13:40~14:10 |
|
富洲原地区市民センター |
2 | 14:20~15:00 |
| イオンモール四日市北 | 23 | 13:40~15:10 |
| 停車場所 | コース | 停車時間 |
|---|---|---|
| 富田浜会館 | 2 | 10:50~11:20 |
| 富田地区市民センター | 6 | 10:10~11:10 |
| 停車場所 | コース | 停車時間 |
|---|---|---|
| 別名三丁目 | 11 | 13:20~14:00 |
| 緑丘町 | 11 |
14:20~15:00 |
| 志氐神社 | 16 |
13:30~14:10 |
| 停車場所 | コース | 停車時間 |
|---|---|---|
| 人権プラザ赤堀 |
13 |
10:40~11:10 |
| 石塚町 | 18 | 10:00~10:30 |
| ときわ台公園 | 18 | 10:40~11:20 |
| 常磐中学校西 | 18 | 14:20~15:00 |
| 停車場所 | コース | 停車時間 |
|---|---|---|
| イオンタウン四日市泊 | 1 | 10:00~11:30 |
| 日永地区市民センター |
1 |
13:40~14:40 |
| 人権プラザ天白 | 13 |
10:00~10:30 |
| 寿楽陽光苑 | 13 | 13:30~14:20 |
| 前田町市営住宅 | 13 | 14:30~15:10 |
| 停車場所 | コース | 停車時間 |
|---|---|---|
| 高花平3号公園 | 4 | 10:10~11:10 |
| 四郷地区市民センター | 7 | 13:30~14:30 |
| 笹川一丁目1号公園 | 10 | 10:00~10:40 |
| 笹川郵便局前 | 15 | 13:30~14:20 |
| 西日野町(老人ホームオーロラ) | 18 | 13:30~14:10 |
| 停車場所 | コース | 停車時間 |
|---|---|---|
| 波木が丘中公園 | 10 | 11:00~11:30 |
| 内部地区市民センター | 12 | 10:40~11:30 |
| 釆女が丘コミュニティセンター | 12 | 13:30~14:10 |
| 森カ山町 | 12 | 14:20~15:10 |
| 波木南台3号公園 | 24 | 14:10~15:00 |
| 停車場所 | コース | 停車時間 |
|---|---|---|
| 塩浜地区市民センター | 5 | 10:10~11:00 |
| 磯津公会所 | 5 | 13:40~14:10 |
| 停車場所 | コース | 停車時間 |
|---|---|---|
| 小山田記念温泉病院 | 7 | 10:10~11:10 |
| 鹿間町(自治会広場) | 12 | 10:00~10:30 |
| 停車場所 | コース | 停車時間 |
|---|---|---|
| 浮橋二丁目集会所 | 10 | 13:40~14:10 |
| 川島地区市民センター | 15 | 10:00~10:40 |
| 三滝台3号公園 | 15 | 10:50~11:30 |
| 停車場所 | コース | 停車時間 |
|---|---|---|
| 神前地区市民センター | 9 | 13:40~14:10 |
| イオン四日市尾平店 | 19 | 13:30~14:30 |
| 尾平町子ども広場 | 20 | 10:40~11:20 |
| 美里ケ丘2号公園 | 20 | 13:40~14:10 |
| 停車場所 | コース | 停車時間 |
|---|---|---|
| 桜花台コミュニティセンター | 19 | 10:10~11:10 |
| 智積公会所第二駐車場 | 22 | 10:10~10:50 |
| 桜ケ丘公園 | 22 | 11:00~11:30 |
| 桜台一丁目1号公園 | 22 | 13:40~14:30 |
| 停車場所 | コース | 停車時間 |
|---|---|---|
| 坂部が丘三丁目 | 14 |
10:00~10:40 |
| 大沢台 | 14 | 10:50~11:20 |
| 大谷台3号公園 | 14 | 14:20~15:00 |
| 小杉町 | 16 |
10:40~11:20 |
| 三重地区市民センター | 17 |
10:00~10:30 |
| 生桑町(マックスバリュ生桑店) | 20 |
10:00~10:30 |
| 停車場所 | コース | 停車時間 |
|---|---|---|
| あがたが丘集会所 | 9 | 10:00~10:40 |
| 上海老町公民館 | 9 | 10:50~11:20 |
| 農業センター | 9 | 14:20~15:00 |
| 停車場所 | コース | 停車時間 |
|---|---|---|
| あかつき台二丁目 | 3 | 13:30~14:10 |
| 北永台 | 6 | 13:30~14:00 |
| 平津新町公民館 | 6 | 14:50~15:20 |
| 停車場所 | コース | 停車時間 |
|---|---|---|
| 八千代台遊園地 | 3 | 10:10~10:40 |
| 下野地区市民センター | 3 | 10:50~11:20 |
| あさけが丘5号公園 | 17 | 13:30~14:10 |
| 停車場所 | コース | 停車時間 |
|---|---|---|
| 大矢知駅前 | 6 | 14:10~14:40 |
| ヴィラ四日市 | 14 | 13:30~14:10 |
| 東垂坂2号公園 | 16 | 10:00~10:30 |
| 停車場所 | コース | 停車時間 |
|---|---|---|
| 河原田地区市民センター | 5 | 14:30~15:00 |
| 川尻町公民館 | 24 | 13:20~13:50 |
| 停車場所 | コース | 停車時間 |
|---|---|---|
| 水沢地区市民センター | 4 | 12:50~13:20 |
| 水沢三本松公民館 | 4 |
13:30~14:00 |
| 水沢病院 | 4 |
14:10~14:50 |
| 停車場所 | コース | 停車時間 |
|---|---|---|
| 人権プラザ小牧 | 8 | 10:10~10:40 |
| 市場町 | 8 |
10:50~11:20 |
| 高見台1号公園 | 8 | 13:40~14:30 |
| 中野町稲葉池 | 17 | 14:30~15:00 |
| 停車場所 | コース | 停車時間 |
|---|---|---|
| 阿倉川町(ピアゴ阿倉川店) | 11 | 10:00~10:40 |
| 東阿倉川町1区 | 11 | 10:50~11:20 |
| 海蔵地区市民センター | 21 | 10:00~10:30 |
| 停車場所 | コース | 停車時間 |
|---|---|---|
| 橋北地区市民センター | 23 | 10:00~10:40 |
| 滝川公園 | 23 | 10:50~11:20 |
| 停車場所 | コース | 停車時間 |
|---|---|---|
| みのりの里 | 24 | 10:10~10:50 |
| 楠福祉会館 | 24 | 11:00~11:45 |