日程表
コース1
3月4日(火)・4月4日(金)・5月1日(木)・6月5日(木)
場所 | 時間 |
---|---|
松原町八風公園 |
10:10~10:40 |
富田浜会館 | 10:50~11:20 |
富田一色公会堂 | 13:40~14:10 |
富洲原地区市民センター | 14:20~15:00 |
コース2
3月4日(火)・4月4日(金)・5月1日(木)・6月5日(木)
場所 | 時間 |
---|---|
日永地区市民センター | 10:00~11:00 |
河原田地区市民センター | 13:40~14:20 |
六呂見町 | 14:40~15:10 |
コース3
3月5日(水)・4月9日(水)・5月2日(金)・6月6日(金)
場所 | 時間 |
---|---|
富田地区市民センター |
10:10~11:10 |
北永台 | 13:30~14:00 |
大矢知駅前 | 14:10~14:40 |
平津新町公民館 | 14:50~15:20 |
コース4
3月5日(水)・4月9日(水)・5月2日(金)・6月6日(金)
場所 | 時間 |
---|---|
高花平3号公園 | 10:10~11:10 |
水沢地区市民センター | 12:50~13:20 |
水沢三本松公民館 | 13:30~14:00 |
水沢病院 |
14:10~14:50 |
コース5
3月6日(木)・4月10日(木)・5月7日(水)・6月10日(火)
場所 | 時間 |
---|---|
八千代台遊園地 | 10:10~10:40 |
下野地区市民センター | 10:50~11:20 |
あかつき台二丁目 | 13:30~14:10 |
八田二丁目 | 14:30~15:00 |
コース6
3月6日(木)・4月10日(木)・5月7日(水)・6月10日(火)
場所 | 時間 |
---|---|
塩浜地区市民センター | 10:10~10:50 |
曙二丁目 | 11:00~11:30 |
磯津公会所 | 13:40~14:10 |
小浜町 | 14:20~15:00 |
コース7
3月7日(金)・4月11日(金)・5月8日(木)・6月11日(水)
場所 | 時間 |
---|---|
人権プラザ小牧 | 10:10~10:40 |
市場町 | 10:50~11:20 |
西村町営農センター |
13:40~14:10 |
高見台 | 14:20~15:00 |
コース8
3月7日(金)・4月11日(金)・5月8日(木)・6月11日(水)
場所 | 時間 |
---|---|
JA小山田支店 | 10:10~10:40 |
鹿間町(鹿間町自治会広場) | 10:50~11:20 |
四郷地区市民センター | 13:30~14:30 |
コース9
3月12日(水)・4月15日(火)・5月9日(金)・6月12日(木)
場所 | 時間 |
---|---|
あがたが丘集会所 | 10:00~10:40 |
上海老町公民館 | 10:50~11:20 |
神前地区市民センター | 13:40~14:10 |
農業センター | 14:20~15:00 |
コース10
3月12日(水)・4月15日(火)・5月9日(金)・6月12日(木)
場所 | 時間 |
---|---|
笹川一丁目1号公園 | 10:00~10:40 |
笹川西公園 | 10:50~11:20 |
笹川郵便局前 | 13:30~14:10 |
波木が丘中公園 | 14:20~15:00 |
コース11
3月14日(金)・4月16日(水)・5月16日(金)・6月18日(水)
場所 | 時間 |
---|---|
阿倉川町 | 10:00~10:40 |
東阿倉川町1区 | 10:50~11:20 |
別名三丁目 | 13:20~14:00 |
志氐神社 | 14:10~14:50 |
コース12
3月14日(金)・4月16日(水)・5月16日(金)・6月18日(水)
場所 | 時間 |
---|---|
北小松町 | 10:00~10:30 |
内部地区市民センター |
10:40~11:20 |
采女が丘コミュニティセンター | 13:30~14:10 |
森カ山町 | 14:20~15:10 |
コース13
3月13日(木)・4月17日(木)・5月15日(木)・6月17日(火)
場所 | 時間 |
---|---|
坂部が丘三丁目 | 10:00~10:40 |
大沢台 | 10:50~11:20 |
大谷台3号公園 | 14:10~14:50 |
コース14
3月13日(木)・4月17日(木)・5月15日(木)・6月17日(火)
場所 | 時間 |
---|---|
人権プラザ天白 | 10:00~10:30 |
人権プラザ赤堀 | 10:40~11:10 |
寿楽陽光苑 | 13:30~14:10 |
登城山市営住宅 | 14:20~15:00 |
コース15
3月19日(水)・4月18日(金)・5月20日(火)・6月20日(金)
場所 | 時間 |
---|---|
東垂坂2号公園 | 10:00~10:30 |
小杉町 | 10:40~11:20 |
みゆきヶ丘二丁目 | 13:30~14:10 |
緑丘町 | 14:20~15:00 |
コース16
3月19日(水)・4月18日(金)・5月20日(火)・6月20日(金)
場所 | 時間 |
---|---|
川島地区市民センター | 10:00~10:40 |
三滝台3号公園 | 10:50~11:30 |
青葉町2号公園 | 13:30~14:00 |
浮橋二丁目集会所 | 14:10~14:40 |
コース17
3月18日(火)・4月23日(水)・5月21日(水)・6月19日(木)
場所 | 時間 |
---|---|
三重地区市民センター | 10:00~10:30 |
下海老町公民館 | 10:40~11:10 |
あさけが丘二丁目 | 13:30~14:10 |
中野町稲場池 | 14:30~15:00 |
コース18
3月18日(火)・4月23日(水)・5月21日(水)・6月19日(木)
場所 | 時間 |
---|---|
石塚町 | 10:00~10:30 |
ときわ台公園 | 10:40~11:20 |
西日野町(老人ホームオーロラ) | 13:30~14:10 |
常磐中学校西 | 14:20~15:00 |
コース19
3月21日(金)・4月25日(金)・5月23日(金)・6月26日(木)
場所 | 時間 |
---|---|
生桑町 | 10:00~10:30 |
尾平町集落センター | 10:40~11:10 |
三重団地第2集会所 | 13:20~13:50 |
三重四丁目市営住宅 | 14:00~14:30 |
美里ケ丘2号公園 | 14:40~15:10 |
コース20
3月21日(金)・4月25日(金)・5月23日(金)・6月26日(木)
場所 | 時間 |
---|---|
智積公会所第二駐車場 | 10:10~10:50 |
桜ケ丘公園 | 11:00~11:30 |
桜台二丁目3号公園 | 13:30~14:10 |
桜台一丁目1号公園 | 14:20~15:10 |
コース21
3月26日(水)・4月24日(木)・5月22日(木)・6月25日(水)
場所 | 時間 |
---|---|
海蔵地区市民センター | 10:00~10:30 |
市役所東 | 10:50~11:20 |
中町 | 13:20~13:50 |
南納屋町防災公園 | 14:00~14:30 |
コース22
3月26日(水)・4月24日(木)・5月22日(木)・6月25日(水)
場所 | 時間 |
---|---|
桜花台コミュニティセンター | 10:10~11:10 |
前田町市営住宅 | 13:30~14:10 |
コース23
3月27日(木)・4月30日(水)・5月29日(木)・6月27日(金)
場所 | 時間 |
---|---|
橋北地区市民センター | 10:00~10:40 |
滝川公園 | 10:50~11:20 |
伊坂台二丁目 | 14:00~14:40 |
コース24
3月27日(木)・4月30日(水)・5月29日(木)・6月27日(金)
場所 | 時間 |
---|---|
楠町本郷公民館 | 10:20~10:50 |
楠福祉会館 | 11:00~11:45 |
川尻町公民館 | 13:20~13:50 |
波木南台3号公園 | 14:10~15:00 |