日本十進分類法について
『日本十進分類法』は1929年、「間宮商店」という図書館用品出店の店員だった森清によって作られました。その後改訂が繰り返され、現在は10版まで刊行されています。
日本十進分類法(NDC)では、まず知識全体を9つのグループに分け、1から9までの分類記号をつけます。そしてこの9つのグループのどこにも入らないものを「0」に入れています(⇒第1次区分)。次に各グループをまた9つに分け、1から9の分類記号をつけ、そのうちのどこにも入らないものを「0」に入れます(⇒第2次区分)。
例えば、「9」の文学は、「日本文学」や「中国文学」「英米文学」などの分野に分けられ、1から9の分類記号がつけられます。「日本文学」は「910」ですが、この第2次区分をさらに9つに分けたものが第3次区分で、「詩歌」は「911」、「小説」は「913」、「作品集」は「918」というふうに、それぞれの分野に分類記号がつけられます。その分野の中にさらにいろいろな主題がある場合、このような分類を繰り返していきます。
分類記号は基本的に3つの記号で表されますが、分類記号が長くなると、見やすくするために記号の3桁目と4桁目の間にピリオドをつけます。例えば、「911」の「詩歌」は、「和歌.短歌」「連歌」「万葉集」などいろいろな種類があるので、「和歌.短歌」は「911.1」、「連歌」は「911.2」、「万葉集」は「911.3」というふうに分けられます。読み方は「911.1」は「キュウ・イチ・イチ・テン・イチ」と読みます。
日本十進分類法 (第10版)
第1次区分(類目表)
| 分類記号 | 主題 |
|---|---|
| 0 | 総記 |
| 1 | 哲学 |
| 2 | 歴史 |
| 3 | 社会科学 |
| 4 | 自然科学 |
| 5 | 技術 |
| 6 | 産業 |
| 7 | 芸術 |
| 8 | 言語 |
| 9 | 文学 |
第2次区分(綱目表)
| 分類記号 | 主題 |
|---|---|
| 00 | 総記 |
| 01 | 図書館.図書館情報学 |
| 02 | 図書.書誌学 |
| 03 | 百科事典.用語索引 |
| 04 | 一般論文・講演集 |
| 05 | 逐次刊行物.年鑑 |
| 06 | 団体.博物館 |
| 07 | ジャーナリズム.新聞 |
| 08 | 叢書.全集.選集 |
| 09 | 貴重書.郷土資料.その他の特別コレクション |
| 分類記号 | 主題 |
|---|---|
| 10 | 哲学 |
| 11 | 哲学各論 |
| 12 | 東洋思想 |
| 13 | 西洋哲学 |
| 14 | 心理学 |
| 15 | 倫理学.道徳 |
| 16 | 宗教 |
| 17 | 神道 |
| 18 | 仏教 |
| 19 | キリスト教.ユダヤ教 |
| 分類記号 | 主題 |
|---|---|
| 20 | 歴史.世界史.文化史 |
| 21 | 日本史 |
| 22 | アジア史.東洋史 |
| 23 | ヨーロッパ史.西洋史 |
| 24 | アフリカ史 |
| 25 | 北アメリカ史 |
| 26 | 南アメリカ史 |
| 27 | オセアニア史.両極地方史 |
| 28 | 伝記 |
| 29 | 地理.地誌.紀行 |
| 分類記号 | 主題 |
|---|---|
| 30 | 社会科学 |
| 31 | 政治 |
| 32 | 法律 |
| 33 | 経済 |
| 34 | 財政 |
| 35 | 統計 |
| 36 | 社会 |
| 37 | 教育 |
| 38 | 風俗習慣.民俗学.民族学 |
| 39 | 国防.軍事 |
| 分類記号 | 主題 |
|---|---|
| 40 | 自然科学 |
| 41 | 数学 |
| 42 | 物理学 |
| 43 | 化学 |
| 44 | 天文学.宇宙科学 |
| 45 | 地球科学.地学. |
| 46 | 生物科学.一般生物学 |
| 47 | 植物学 |
| 48 | 動物学 |
| 49 | 医学.薬学 |
| 分類記号 | 主題 |
|---|---|
| 50 | 技術.工学. |
| 51 | 建設工学.土木工学 |
| 52 | 建築学 |
| 53 | 機械工学.原子力工学 |
| 54 | 電気工学. |
| 55 | 海洋工学.船舶工学.兵器.軍事工学 |
| 56 | 金属工学.鉱山工学 |
| 57 | 化学工業 |
| 58 | 製造工業 |
| 59 | 家政学.生活科学 |
| 分類記号 | 主題 |
|---|---|
| 60 | 産業 |
| 61 | 農業 |
| 62 | 園芸.造園 |
| 63 | 蚕糸業 |
| 64 | 畜産業.獣医学 |
| 65 | 林業.狩猟 |
| 66 | 水産業 |
| 67 | 商業 |
| 68 | 運輸.交通.観光事業 |
| 69 | 通信事業 |
| 分類記号 | 主題 |
|---|---|
| 70 | 芸術.美術 |
| 71 | 彫刻.オブジェ |
| 72 | 絵画.書.書道 |
| 73 | 版画.印章.篆刻.印譜 |
| 74 | 写真.印刷 |
| 75 | 工芸 |
| 76 | 音楽.舞踏.バレエ |
| 77 | 演劇.映画.大衆芸術 |
| 78 | スポーツ.体育 |
| 79 | 諸芸.娯楽 |
| 分類記号 | 主題 |
|---|---|
| 80 | 言語 |
| 81 | 日本語 |
| 82 | 中国語.その他の東洋の諸言語 |
| 83 | 英語 |
| 84 | ドイツ語.その他のゲルマン諸語 |
| 85 | フランス語.プロバンス語 |
| 86 | スペイン語.ポルトガル語 |
| 87 | イタリア語.その他のロマンス諸語 |
| 88 | ロシア語.その他のスラブ諸国 |
| 89 | その他の諸言語 |
| 分類記号 | 主題 |
|---|---|
| 90 | 文学 |
| 91 | 日本文学 |
| 92 | 中国文学.その他の東洋文学 |
| 93 | 英米文学 |
| 94 | ドイツ文学.その他のゲルマン文学 |
| 95 | フランス文学.プロバンス文学 |
| 96 | スペイン文学.ポルトガル文学 |
| 97 | イタリア文学.その他のロマンス文学 |
| 98 | ロシア・ソビエト文学.その他のスラブ文学 |
| 99 | その他の諸言語文学 |
参考資料
『図書館のしごと』読書工房
『日本十進分類法 新訂10版』日本図書館協会