その他の地図
地形図など
四日市周辺の地形図
縮尺 | 地域 | 発行年 |
---|---|---|
1:20,000 | 四日市 | 明治31年 |
桑名 | 明治31年 | |
塩浜村 | 明治26年 | |
桜村 | 明治26年 | |
水沢村 | 明治27年 |
縮尺 | 地域 | 発行年 |
---|---|---|
1:25,000 | 四日市 | 大正11年,昭和4年 |
四日市東部 | 昭和14年,22年,38年,47年,52年, 平成2年,19年,令和2年 |
|
日永 | 大正13年,昭和4年,7年 | |
四日市西部 | 昭和15年,22年,40年,51年, 平成2年,19年,令和4年 |
|
桑名 | 昭和51年,平成6年,14年,令和3年 | |
南五味塚 | 昭和52年,平成2年,19年,30年 | |
菰野 | 昭和52年,平成6年,13年,令和3年 | |
神戸 | 昭和51年 | |
鈴鹿 | 平成2年,19年,令和5年 | |
御在所 | 昭和51年,平成5年,19年,30年 | |
伊船 | 昭和48年,平成2年,21年,26年 | |
亀山 | 昭和48年,平成2年,20年,30年 |
縮尺 | 地域 | 発行年 |
---|---|---|
1:50,000 | 四日市町 | 明治33年,大正6年 |
四日市 | 大正12年, 昭和3年,7年,12年,21年,26年,30年,32年,35年,40年,42年,46年,49年,52年, 平成8年,21年 |
|
桑名町 | 大正6年 | |
桑名 | 昭和52年,平成8年 | |
御在所山 | 昭和52年,平成20年 | |
亀山 | 昭和49年,平成21年 |
三重県・全国の地形図
縮尺 | 地域 | 発行年 |
---|---|---|
1:25,000 | 三重県 | 平成初期 |
1:50,000 | 三重県 | 昭和50年前後 |
全国 | 昭和50年前後 |
※『正式二万分一地形図集成 中部日本2』(2003年 柏書房)
※『日本図誌大系 近畿Ⅱ』(2011年 朝倉書店)
三重県・四日市関係各種地図
地図 | 縮尺 | 発行年 |
---|---|---|
地質調査図 等 | 土地条件図(四日市) 1:25,000 | 昭和42年(調査) |
「植生図・主要動植物地図 三重県」 | 昭和48年 | |
土地利用図(桑名・菰野・四日市東部・南五味塚・四日市西部・神戸 ほか) 1:25,000 |
昭和53年 ほか | |
都市圏活断層図(四日市・桑名) 1:25,000 |
平成8年 | |
都市圏活断層図(四日市・亀山・津・松阪) 1:25,000 | 平成22年 | |
「活断層の位置情報の整備に関する調査研究」平成17年度成果 (北勢地域) | [平成18年] | |
都市計画図 等 | 四日市市総合計画参考図 1:25,000 | [昭和50年頃] |
四日市市住居表示図(日永・四郷・内部・河原田) | 平成元年 | |
四日市市住居表示図(羽津・海蔵・橋北) | 平成元年 | |
四日市市住居表示新旧対照案内図(本郷町・末永町) | 令和2年 | |
四日市市旧町名図(昭和36年頃) | 昭和61年 | |
四日市市字図(昭和36年頃) | 昭和62年 | |
四日市都市計画図(概要図) 1:25,000 |
平成12,14,17,22,24,25,28年, 令和元年,3年,6年 |
|
三重県地域図 | [北伊勢地域図] 1:120,000 | 明治19年 |
三重県全図 1:360,000 | 明治26年 | |
三重県全図 1:340,000 | 明治41,44年 | |
日本交通分県地図(三重県) 1:250,000 | 大正13年 | |
三重県地図 1:300,000 | 昭和10年 | |
四日市地域図(明治・大正) | 四日市市全図(「四日市志」折込図より) 1:13,500 | 明治40年 |
四日市市全図 1:9,000 | 明治44年 | |
三重朝明両郡全図 1:75,000 | [明治29年?] | |
三重郡地図 1:50,000 | [大正初め?] | |
四日市市全図 [1:9,000] | 大正11年 | |
四日市地域図(昭和・平成) | 四日市市街全図 1:11,000 | 昭和7年(平成5年復刻) |
四日市市街全図 1:11,000 | [昭和9年] | |
最新四日市市三重郡地図 付.都市計画図 1:60,000 | [昭和20年代?] | |
四日市市地図 1:15,000 | [昭和40年頃] | |
四日市市・三重郡全図 1:35,000 | 昭和42年 | |
四日市市全図 1:25,000 | [昭和46年] |